0,2 MM | 71700 | 5 MM | 21900 | 10 MM | 74250 | ||
0,3 MM | 0 | 5,1 MM | 28650 | 10,1 MM | 104550 | ||
0,4 MM | 31500 | 5,2 MM | 28650 | 10,2 MM | 104550 | ||
0,5 MM | 28650 | 5,3 MM | 28650 | 10,3 MM | 104550 | ||
0,6 MM | 24000 | 5,4 MM | 28650 | 10,4 MM | 104550 | ||
0,7 MM | 20000 | 5,5 MM | 24900 | 10,5 MM | 88200 | ||
0,8 MM | 13875 | 5,6 MM | 33450 | 10,6 MM | 117975 | ||
0,9 MM | 13875 | 5,7 MM | 33450 | 10,7 MM | 117975 | ||
5,8 MM | 33450 | 10,8 MM | 117975 | ||||
5,9 MM | 33450 | 10,9 MM | 117975 | ||||
1 MM | 12000 | 6 MM | 28350 | 11 MM | 91500 | ||
1,1 MM | 13500 | 6,1 MM | 38850 | 11,1 MM | 134850 | ||
1,2 MM | 13500 | 6,2 MM | 38850 | 11,2 MM | 134850 | ||
1,3 MM | 13500 | 6,3 MM | 38850 | 11,3 MM | 134850 | ||
1,4 MM | 12000 | 6,4 MM | 38850 | 11,4 MM | 134850 | ||
1,5 MM | 13500 | 6,5 MM | 32400 | 11,5 MM | 107100 | ||
1,6 MM | 13500 | 6,6 MM | 43875 | 11,6 MM | 141750 | ||
1,7 MM | 13500 | 6,7 MM | 43875 | 11,7 MM | 141750 | ||
1,8 MM | 13500 | 6,8 MM | 43875 | 11,8 MM | 141750 | ||
1,9 MM | 13500 | 6,9 MM | 43875 | 11,9 MM | 141750 | ||
12 MM | 110100 | ||||||
2 MM | 11625 | 7 MM | 36000 | 12,1 MM | 157800 | ||
2,1 MM | 13350 | 7,1 MM | 51000 | 12,2 MM | 157800 | ||
2,2 MM | 13350 | 7,2 MM | 51000 | 12,3 MM | 157800 | ||
2,3 MM | 13350 | 7,3 MM | 51000 | 12,4 MM | 157800 | ||
2,4 MM | 13350 | 7,4 MM | 51000 | 12,5 MM | 125400 | ||
2,5 MM | 11625 | 7,5 MM | 42150 | 12,6 MM | 169950 | ||
2,6 MM | 13350 | 7,6 MM | 56550 | 12,7 MM | 169950 | ||
2,7 MM | 13350 | 7,7 MM | 56550 | 12,8 MM | 169950 | ||
2.8 MM | 13350 | 7,8 MM | 56550 | 12,9 MM | 169950 | ||
2,9 MM | 13350 | 7,9 MM | 56550 | 13 MM | 132000 | ||
8 MM | 44850 | 13,1 MM | 301500 | ||||
8,1 MM | 64800 | 13,2 MM | 301500 | ||||
3 MM | 11625 | 8,2 MM | 64800 | 13,3 MM | 301500 | ||
3,1 MM | 15300 | 8,3 MM | 64800 | 13,4 MM | 301500 | ||
3,2 MM | 15300 | 8,4 MM | 64800 | 13,5 MM | 230250 | ||
3,3 MM | 15300 | 8,5 MM | 53400 | 14 MM | 242550 | ||
3,4 MM | 15300 | 8,6 MM | 72000 | 14,5 MM | 270300 | ||
3,5 MM | 13350 | 8,7 MM | 72000 | 15 MM | 278700 | ||
3,6 MM | 17400 | 8,8 MM | 72000 | 15,5 MM | 303600 | ||
3,7 MM | 17400 | 8,9 MM | 72000 | 16 MM | 312300 | ||
3,8 MM | 17400 | 9 MM | 58500 | 16,5 MM | 348750 | ||
3,9 MM | 17400 | 9,1 MM | 83475 | 17 MM | 352050 | ||
9,2 MM | 83475 | 17,5 MM | 387450 | ||||
4 MM | 15450 | 9,3 MM | 83475 | 18 MM | 388950 | ||
4,1 MM | 21000 | 9,4 MM | 83475 | 18,5 MM | 421500 | ||
4,2 MM | 21000 | 9,5 MM | 69375 | 19 MM | 435000 | ||
4,3 MM | 21000 | 9,6 MM | 91500 | 19,5 MM | 508500 | ||
4,4 MM | 21000 | 9,7 MM | 91500 | 20 MM | 540000 | ||
4,5 MM | 18600 | 9,8 MM | 91500 | 21 MM | 594750 | ||
4,6 MM | 24750 | 9,9 MM | 91500 | 22 MM | 636600 | ||
4,7 MM | 24750 | 23 MM | 686100 | ||||
4,8 MM | 24750 | 24 MM | 778200 | ||||
4,9 MM | 24750 | 25 MM | 816000 |
NB : 18 MM – 25 MM
MERK (FPB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar